[世华财讯]以下是中国主要城市6月1日建筑钢材(4866,-7.00,-0.14%)报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 萍钢 4840 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 日照 4820 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径12 HRB400 沙钢 5270 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-22 HRB400 日照 4930 +20 理计
上海 圆钢 直径25-28 Q235 杭钢 5240 0 过磅
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 4860 0 过磅
北京 高线 直径12 Q235 首钢 4860 0 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 5190 +20 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 5400 +10 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 5190 +10 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 4950 0 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 4960 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 5340 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5300 +10 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 5150 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 鄂/武钢 4970 0 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4900 0 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4910 0 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 5130 0 理计
武汉 圆钢 直径25 Q235 鄂钢 5020 0 理计
——————————————————————————————————————— |